
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·马哈斯涅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 贾科莫·博纳文图拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 马塞洛·哥希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿卜杜拉·阿尔马约夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 法赫德·阿尔穆瓦拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 法瓦兹·阿尔卡尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 扬尼克·卡拉斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 韦斯利·霍特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 乔什·布朗希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 文森特·谢罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 雅辛·阿德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 萨德·亚斯拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 侯赛因·阿尔塞比亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 乌涅·赫南德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 费雷斯·奥艾斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 纳瓦夫·萨迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿卜杜拉·萨伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 穆罕默德·施维赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿里·马基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 穆巴拉克·拉杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 默罕默德·哈布什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿德尔·穆泰里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 米沙尔·本·穆泰布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 米沙尔·莫塔卜·萨德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 纳赛尔·萨迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿卜杜拉·达加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 苏丹·安齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 纳瓦夫·古莱米什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 穆罕默德·奥泰比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 哈曼·哈马米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 马吉德·阿卜杜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 哈马德·霍拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 费萨尔·苏比亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 穆罕默德·哈基姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 纳瓦夫·阿卜杜拉·古莱米什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 阿姆贾德·哈拉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 埃马德·卡伊西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥斯曼 | 租借结束 | 胡拜尔库迪西亚 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 乌涅·赫南德兹 | 租借结束 | 吉达联合 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 萨德·亚斯拉姆 | 租借结束 | 吉达国民 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 | 雅辛·阿德利 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2025-09-10 | 乔什·布朗希尔 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2025-09-10 | 萨德·亚斯拉姆 | 租借 | 利雅得青年人 | 租借 | 
| 2025-09-10 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥斯曼 | 租借 | 利雅得青年人 | 租借 | 
| 2025-09-09 | 马塞洛·哥希 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2025-09-09 | 乌涅·赫南德兹 | 租借 | 利雅得青年人 | 租借 | 
| 2025-08-28 | 哈曼·哈马米 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2025-08-27 | 阿卜杜拉·达加尔 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2025-08-20 | 穆罕默德·马哈斯涅 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2025-08-20 | 费萨尔·苏比亚尼 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2025-08-20 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2025-08-19 | 文森特·谢罗 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2025-08-19 | 阿里·马基 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2025-08-18 | 穆巴拉克·拉杰 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2025-08-04 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 租借结束 | 利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2025-07-03 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 租借 | 利雅得新月 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 贾科莫·博纳文图拉 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 阿卜杜拉·阿尔马约夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 马吉德·阿卜杜拉 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 租借结束 | 利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 雅辛·阿德利 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 租借结束 | 利雅得体育 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 费萨尔·苏比亚尼 | 租借结束 | 吉达国民 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 苏丹·安齐 | 租借结束 | 利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜拉·萨伊德 | 租借结束 | 利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 哈曼·哈马米 | 租借结束 | 吉达联合 | 租借结束 | 
| 2025-01-30 | 乌涅·赫南德兹 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2024-09-13 | 阿卜杜拉·萨伊德 | 租借 | 积尼达 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 租借 | 新未来城体育 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 租借 | 胡拜尔库迪西亚 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 费萨尔·苏比亚尼 | 租借 | 达马克 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 穆罕默德·施维赫 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2024-09-01 | 阿卜杜拉·阿尔马约夫 | 已签约 | 利雅得青年 | 已签约 | 
| 2024-08-28 | 雅辛·阿德利 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2024-08-23 | 韦斯利·霍特 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | 哈曼·哈马米 | 租借 | 拉斯永恒 | 租借 | 
| 2024-08-05 | 贾科莫·博纳文图拉 | 已签约 | 利雅得青年 | 已签约 | 
| 2024-08-05 | 贾科莫·博纳文图拉 | 已签约 | 利雅得青年 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 马吉德·阿卜杜拉 | 已签约 | 艾沙巴艾亚比U19 | 已签约 | 
| 2024-07-24 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 已签约 | 利雅得体育 | 已签约 | 
| 2024-07-23 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2024-07-18 | 马塞洛·哥希 | 已签约 | 拉斯永恒 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 法瓦兹·阿尔卡尔尼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 哈曼·哈马米 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 苏丹·安齐 | 租借结束 | 利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 租借结束 | 利雅得胜利 | 租借结束 | 
| 2024-03-15 | 马吉德·阿卜杜拉 | 租借 | 奥兰多市U23 | 租借 | 
| 2024-01-30 | 穆罕默德·马哈斯涅 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2023-09-07 | 萨德·亚斯拉姆 | 转会 | 吉达国民 | 转会 | 
| 2023-09-04 | 扬尼克·卡拉斯科 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2023-09-02 | 阿卜杜拉·阿尔马约夫 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2023-08-21 | 纳瓦夫·萨迪 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乌涅·赫南德兹 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 租借 | 阿科多 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 阿卜杜拉·萨伊德 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 苏丹·安齐 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 哈曼·哈马米 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 默罕默德·哈布什 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 费萨尔·苏比亚尼 | 已签约 | 吉达国民 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 哈曼·哈马米 | 租借结束 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 租借结束 | 
| 2023-03-07 | 哈曼·哈马米 | 已签约 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 韦斯利·霍特 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2023-01-23 | 文森特·谢罗 | 转会 | 图卢兹 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 穆巴拉克·拉杰 | 已签约 | 布赖代先锋 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 已签约 | 利雅得胜利 | 已签约 | 
| 2022-08-28 | 法赫德·阿尔穆瓦拉德 | 已签约 | 利雅得青年 | 已签约 | 
| 2022-07-23 | 乌涅·赫南德兹 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥斯曼 | 已签约 | 胡拜尔库迪西亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 纳瓦夫·萨迪 | 已签约 | 艾卜哈 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 雅辛·阿德利 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 雅辛·阿德利 | 租借 | 波尔多 | 租借 | 
| 2021-08-30 | 雅辛·阿德利 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2021-08-20 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2021-07-25 | 法瓦兹·阿尔卡尔尼 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 侯赛因·阿尔塞比亚尼 | 已签约 | 利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 韦斯利·霍特 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乌涅·赫南德兹 | 已签约 | 赫罗纳U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 韦斯利·霍特 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 阿里·马基 | 租借结束 | 麦加统一 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 阿里·马基 | 租借 | 吉达体育 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 韦斯利·霍特 | 租借 | 拉齐奥 | 租借 | 
| 2020-09-24 | 阿里·马基 | 已签约 | 麦加统一 | 已签约 | 
| 2020-09-10 | 贾科莫·博纳文图拉 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2020-09-08 | 扬尼克·卡拉斯科 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2020-08-24 | 扬尼克·卡拉斯科 | 租借结束 | 大连人(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 萨德·亚斯拉姆 | 已签约 | 布赖代合作 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 已签约 | 圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 韦斯利·霍特 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2020-05-08 | 法赫德·阿尔穆瓦拉德 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 扬尼克·卡拉斯科 | 租借 | 马德里竞技 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 乔什·布朗希尔 | 转会 | 伯恩利 | 转会 | 
| 2019-09-02 | 韦斯利·霍特 | 租借 | 安特卫普 | 租借 | 
| 2019-09-01 | 阿卜杜拉·萨伊德 | 已签约 | 沙巴柏U23 | 已签约 | 
| 2019-08-15 | 穆罕默德·施维赫 | 已签约 | 利雅得体育 | 已签约 | 
| 2019-07-14 | 穆罕默德·马哈斯涅 | 已签约 | 达马克 | 已签约 | 
| 2019-07-02 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 租借 | 圣克拉拉 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 文森特·谢罗 | 转会 | 年轻人 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 韦斯利·霍特 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 文森特·谢罗 | 租借结束 | 弗赖堡 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 雅辛·阿德利 | 转会 | 波尔多 | 转会 | 
| 2019-01-31 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2019-01-22 | 韦斯利·霍特 | 租借 | 塞尔塔 | 租借 | 
| 2019-01-02 | 马塞洛·哥希 | 转会 | 吉达联合 | 转会 | 
| 2018-12-31 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2018-08-23 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 转会 | 利雅得胜利 | 转会 | 
| 2018-07-14 | 文森特·谢罗 | 租借 | 圣加仑 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 雅辛·阿德利 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 法赫德·阿尔穆瓦拉德 | 租借结束 | 吉达联合 | 租借结束 | 
| 2018-04-20 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2018-02-26 | 扬尼克·卡拉斯科 | 转会 | 大连人(已退出) | 转会 | 
| 2018-01-21 | 法赫德·阿尔穆瓦拉德 | 租借 | 莱万特 | 租借 | 
| 2017-11-30 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 租借结束 | 米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2017-08-22 | 韦斯利·霍特 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 已签约 | 赖扬 | 已签约 | 
| 2017-02-07 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 租借 | 巴西国际 | 租借 | 
| 2017-01-31 | 文森特·谢罗 | 转会 | 弗赖堡 | 转会 | 
| 2016-07-12 | 阿卜杜拉·阿尔马约夫 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乔什·布朗希尔 | 已签约 | 布里斯托尔城 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 雅辛·阿德利 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2016-05-31 | 乔什·布朗希尔 | 租借结束 | 普雷斯顿 | 租借结束 | 
| 2016-01-14 | 乔什·布朗希尔 | 租借 | 巴恩斯利 | 租借 | 
| 2015-07-10 | 扬尼克·卡拉斯科 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 文森特·谢罗 | 已签约 | 锡永 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 韦斯利·霍特 | 已签约 | 拉齐奥 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 雅辛·阿德利 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 贾科莫·博纳文图拉 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 韦斯利·霍特 | 已签约 | 阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2014-02-28 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 转会 | 广州城(已退出) | 转会 | 
| 2013-08-01 | 乔什·布朗希尔 | 已签约 | 普雷斯顿 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 韦斯利·霍特 | 已签约 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 文森特·谢罗 | 已签约 | 锡永U21 | 已签约 | 
| 2013-03-25 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 转会 | 奥勒松 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 乔什·布朗希尔 | 已签约 | 北普雷斯顿U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 扬尼克·卡拉斯科 | 已签约 | 摩纳哥 | 已签约 | 
| 2011-11-02 | 法瓦兹·阿尔卡尔尼 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 韦斯利·霍特 | 已签约 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 法赫德·阿尔穆瓦拉德 | 已签约 | 吉达联合 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 扬尼克·卡拉斯科 | 已签约 | 摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 已签约 | 奥林匹克萨非 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 扬尼克·卡拉斯科 | 转会 | 摩纳哥U19 | 转会 | 
| 2010-06-30 | 贾科莫·博纳文图拉 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2010-02-01 | 贾科莫·博纳文图拉 | 租借 | 帕多瓦 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 韦斯利·霍特 | 已签约 | 艾克马亚U17 | 已签约 | 
| 2009-06-30 | 贾科莫·博纳文图拉 | 租借结束 | 亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2009-01-13 | 贾科莫·博纳文图拉 | 租借 | 帕格特斯 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 贾科莫·博纳文图拉 | 已签约 | 亚特兰大 | 已签约 | 
| 2007-10-31 | 阿卜杜拉·阿尔马约夫 | 已签约 | 吉达国民 | 已签约 | 
| 2004-08-01 | 阿卜杜拉·阿尔马约夫 | 已签约 | 利雅得新月 | 已签约 | 
| 2004-01-01 | 马塞洛·哥希 | 已签约 | 格雷米奥 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 萨德·亚斯拉姆 | 2026-06-30 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2026-06-30 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥斯曼 | 2026-06-30 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2026-06-30 | 乌涅·赫南德兹 | 2026-06-30 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2025-09-10 | 乔什·布朗希尔 | 2025-09-10 | 伯恩利 | 0 | 
| 2025-09-10 | 萨德·亚斯拉姆 | 2025-09-10 | 吉达国民 | 0 | 
| 2025-09-10 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥斯曼 | 2025-09-10 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 | 
| 2025-09-10 | 雅辛·阿德利 | 2025-09-10 | AC米兰 | 7000000 | 
| 2025-09-09 | 乌涅·赫南德兹 | 2025-09-09 | 吉达联合 | 0 | 
| 2025-09-09 | 马塞洛·哥希 | 2025-09-09 | 拉斯永恒 | 0 | 
| 2025-08-28 | 哈曼·哈马米 | 2025-08-28 | 吉达联合 | 0 | 
| 2025-08-27 | 阿卜杜拉·达加尔 | 2025-08-27 | 艾沙巴艾亚比U19 | 0 | 
| 2025-08-20 | 穆罕默德·马哈斯涅 | 2025-08-20 | 吉达联合 | 0 | 
| 2025-08-20 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 2025-08-20 | 利雅得体育 | 0 | 
| 2025-08-20 | 费萨尔·苏比亚尼 | 2025-08-20 | 吉达国民 | 0 | 
| 2025-08-19 | 文森特·谢罗 | 2025-08-19 | 图卢兹 | 3000000 | 
| 2025-08-19 | 阿里·马基 | 2025-08-19 | 麦加统一 | 1370000 | 
| 2025-08-18 | 穆巴拉克·拉杰 | 2025-08-18 | 布赖代先锋 | 343000 | 
| 2025-08-04 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 2025-08-04 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2025-07-03 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 2025-07-03 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2025-07-01 | 贾科莫·博纳文图拉 | 2025-07-01 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿卜杜拉·阿尔马约夫 | 2025-07-01 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2025-07-01 | 马吉德·阿卜杜拉 | 2025-07-01 | 艾沙巴艾亚比U19 | 0 | 
| 2025-06-30 | 哈曼·哈马米 | 2025-06-30 | 拉斯永恒 | 0 | 
| 2025-06-30 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 2025-06-30 | 新未来城体育 | 0 | 
| 2025-06-30 | 费萨尔·苏比亚尼 | 2025-06-30 | 达马克 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜拉·萨伊德 | 2025-06-30 | 积尼达 | 0 | 
| 2025-06-30 | 雅辛·阿德利 | 2025-06-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2025-06-30 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 2025-06-30 | 胡拜尔库迪西亚 | 0 | 
| 2025-01-30 | 乌涅·赫南德兹 | 2025-01-30 | 巴塞罗那竞技 | 4500000 | 
| 2024-09-13 | 阿卜杜拉·萨伊德 | 2024-09-13 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2024-09-02 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 2024-09-02 | 利雅得体育 | 0 | 
| 2024-09-02 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 2024-09-02 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2024-09-02 | 穆罕默德·施维赫 | 2024-09-02 | 利雅得体育 | 1930000 | 
| 2024-09-02 | 费萨尔·苏比亚尼 | 2024-09-02 | 吉达国民 | 0 | 
| 2024-09-01 | 阿卜杜拉·阿尔马约夫 | 2024-09-01 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-08-28 | 雅辛·阿德利 | 2024-08-28 | AC米兰 | 1500000 | 
| 2024-08-23 | 韦斯利·霍特 | 2024-08-23 | 沃特福德 | 0 | 
| 2024-08-23 | 哈曼·哈马米 | 2024-08-23 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-08-05 | 贾科莫·博纳文图拉 | 2024-08-05 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2024-08-05 | 贾科莫·博纳文图拉 | 2024-08-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-07-31 | 马吉德·阿卜杜拉 | 2024-07-31 | 奥兰多市U23 | 0 | 
| 2024-07-24 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 2024-07-24 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2024-07-23 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 2024-07-23 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-07-18 | 马塞洛·哥希 | 2024-07-18 | 吉达联合 | 0 | 
| 2024-07-01 | 苏丹·安齐 | 2024-07-01 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2024-07-01 | 法瓦兹·阿尔卡尔尼 | 2024-07-01 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 2024-06-30 | 阿科多 | 0 | 
| 2024-01-30 | 穆罕默德·马哈斯涅 | 2024-01-30 | 达马克 | 2410000 | 
| 2023-09-14 | 哈曼·哈马米 | 2023-09-14 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-09-09 | 苏丹·安齐 | 2023-09-09 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2023-09-07 | 萨德·亚斯拉姆 | 2023-09-07 | 布赖代合作 | 748000 | 
| 2023-09-04 | 扬尼克·卡拉斯科 | 2023-09-04 | 马德里竞技 | 15000000 | 
| 2023-09-02 | 阿卜杜拉·阿尔马约夫 | 2023-09-02 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2023-08-21 | 纳瓦夫·萨迪 | 2023-08-21 | 艾卜哈 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乌涅·赫南德兹 | 2023-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿卜杜勒阿齐兹·奥迪 | 2023-07-01 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2023-07-01 | 苏丹·安齐 | 2023-07-01 | 艾沙巴艾亚比U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 哈曼·哈马米 | 2023-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 0 | 
| 2023-07-01 | 阿卜杜拉·萨伊德 | 2023-07-01 | 沙巴柏U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 默罕默德·哈布什 | 2023-07-01 | 沙巴柏U23 | 0 | 
| 2023-03-08 | 哈曼·哈马米 | 2023-03-08 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 0 | 
| 2023-01-31 | 韦斯利·霍特 | 2023-01-31 | 安德莱赫特 | 2000000 | 
| 2023-01-23 | 文森特·谢罗 | 2023-01-23 | 年轻人 | 700000 | 
| 2022-09-02 | 哈曼·哈马米 | 2022-09-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-07-23 | 乌涅·赫南德兹 | 2022-07-23 | 赫罗纳U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 法赫德·阿尔穆瓦拉德 | 2022-07-01 | 吉达联合 | 0 | 
| 2022-06-30 | 雅辛·阿德利 | 2022-06-30 | 波尔多 | 0 | 
| 2022-01-01 | 阿卜杜扎克·哈默德 | 2022-01-01 | 利雅得胜利 | 0 | 
| 2021-08-31 | 雅辛·阿德利 | 2021-08-31 | AC米兰 | 0 | 
| 2021-08-30 | 雅辛·阿德利 | 2021-08-30 | 波尔多 | 9000000 | 
| 2021-08-20 | 卡洛斯·儒尼奥尔 | 2021-08-20 | 圣克拉拉 | 2500000 | 
| 2021-07-25 | 法瓦兹·阿尔卡尔尼 | 2021-07-25 | 吉达联合 | 960000 | 
| 2021-07-01 | 侯赛因·阿尔塞比亚尼 | 2021-07-01 | 艾沙巴艾亚比U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 韦斯利·霍特 | 2021-07-01 | 南安普顿 | 0 | 
| 2021-06-30 | 韦斯利·霍特 | 2021-06-30 | 拉齐奥 | 0 | 
| 2021-06-30 | 阿里·马基 | 2021-06-30 | 吉达体育 | 0 | 
| 2021-01-01 | 阿里·马基 | 2021-01-01 | 麦加统一 | 0 | 
| 2020-10-05 | 韦斯利·霍特 | 2020-10-05 | 南安普顿 | 1000000 | 
| 2020-09-10 | 贾科莫·博纳文图拉 | 2020-09-10 | AC米兰 | 0 | 
| 2020-09-08 | 扬尼克·卡拉斯科 | 2020-09-08 | 大连人(已退出) | 27000000 | 
